Ranking
Clasificaciones
Las mismas tablas que ves dentro del juego, con los 100 primeros de cada una.
Fortuna
| Puesto | Personaje | Oro |
|---|---|---|
| 1 | Zeromus | 2.147.483.647 |
| 2 | Samael | 2.145.498.983 |
| 3 | Diana | 2.110.651.833 |
| 4 | Yuno | 1.971.607.971 |
| 5 | Chocolate | 1.842.694.011 |
| 6 | Zalera | 1.570.152.475 |
| 7 | Desubicado | 1.496.984.281 |
| 8 | Toxica | 767.452.846 |
| 9 | KenWay | 562.419.445 |
| 10 | MAGNA | 250.511.913 |
| 11 | ferjos | 112.100.457 |
| 12 | Gareth | 6.802.001 |
Se actualiza cada minuto. Honor, Karma y Escalera solo muestran a quien ya tiene puntos en esa categoría.