Ranking
Clasificaciones
Las mismas tablas que ves dentro del juego, con los 100 primeros de cada una.
Honor
| Puesto | Personaje | Honor |
|---|---|---|
| 1 | Gareth | 1.538 |
| 2 | MAGNA | 1.388 |
| 3 | Diana | 450 |
| 4 | Desubicado | 190 |
| 5 | Toxica | 170 |
| 6 | ferjos | 120 |
| 7 | Samael | 50 |
| 8 | Zeromus | 30 |
| 9 | KenWay | 30 |
| 10 | Chocolate | 10 |
Se actualiza cada minuto. Honor, Karma y Escalera solo muestran a quien ya tiene puntos en esa categoría.