Ranking
Clasificaciones
Las mismas tablas que ves dentro del juego, con los 100 primeros de cada una.
Nivel
| Puesto | Personaje | Nivel |
|---|---|---|
| 1 | Samael | Nv. 360 |
| 2 | Yuno | Nv. 360 |
| 3 | Zalera | Nv. 360 |
| 4 | Diana | Nv. 360 |
| 5 | Zeromus | Nv. 360 |
| 6 | Chocolate | Nv. 360 |
| 7 | Desubicado | Nv. 242 |
| 8 | MAGNA | Nv. 214 |
| 9 | Toxica | Nv. 180 |
| 10 | KenWay | Nv. 160 |
| 11 | ferjos | Nv. 80 |
| 12 | Gareth | Nv. 30 |
Se actualiza cada minuto. Honor, Karma y Escalera solo muestran a quien ya tiene puntos en esa categoría.